Số TT | Đơn vị | UBND các xã | Bí thư Đoàn xã, thị trấn |
1 | Tân Lễ | 3862.062 | Dung |
2 | Canh Tân | 3972.009 | Dũng |
3 | Tân Hoà | 3862.201 | Phấn |
4 | Cộng Hoà | 3972.265 | Chuyền |
5 | Hoà Tiến | 3991.260 | Dũng |
6 | TT Hưng Nhân | 3984.935 | Đặng |
7 | Tiến Đức | 3862.288 | Thuỳ |
8 | Hồng An | 3862.284 | Thuý |
9 | Liên Hiệp | 3862.200 | Thêu |
10 | Thái Hưng | 3862.308 | Tú |
11 | Thái Phương | 3861.021 | Tươi |
12 | Phúc Khánh | 3861.619 | Tùng |
13 | Tân Tiến | 3861.740 | Thuỳ |
14 | Đoan Hùng | 3975.081 | Bể |
15 | Thống Nhất | 3861.298 | Đức |
16 | Minh Khai | 3955.173 | Phương |
17 | TT Hưng Hà | 3861.286 | Trường |
18 | Kim Trung | 3861.715 | Hạnh |
19 | Điệp Nông | 3988.038 | Nhiên |
20 | Hùng Dũng | 3975.037 | Lụa |
21 | Duyên Hải | 3975.077 | Huỳnh |
22 | Dân chủ | 3975.033 | Nhuận |
23 | Văn Cẩm | 3975.053 | |
24 | Bắc Sơn | 3979.078 | Nin |
25 | Đông Đô | 3979.067 | Huy |
26 | Tây Đô | 3979.035 | Thành |
27 | Hoà Bình | 3861.066 | Điện |
28 | Chi Lăng | 3980.831 | Thuý |
29 | Hồng Lĩnh | 3861.057 | Luyện |
30 | Văn Lang | 3861.706 | Quân |
31 | Chí Hoà | 3860.059 | Huy |
32 | Minh Hoà | 3964.039 | Yên |
33 | Hồng Minh | 3860.035 | Phượng |
34 | Độc Lập | 3860.064 | Thành |
35 | Minh Tân | 3951.759 | Hùng |
Sunday, July 15, 2018
Home »
» DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỦA CÁC XÃ TRONG HUYỆN HƯNG HÀ THÁI BÌNH
Thôn Bùi xá Xã Tân Lễ Huyện Hưng Hà Tỉnh Thái Bình
ReplyDeleteCÓ điện được đâu mà
ReplyDelete